Maße ermitteln Damen

Damen Dirndl und Dirndlblusen:

Konfektion Größe

Brustumfang
in cm

Taillenumfang
in cm

32 XS 76-78 60-62
34 XS 79-81 63-65
36 S 82-85 66-69
38 S 86-89 70-73
40 M 90-93 74-77
42 M 94-98 78-82
44 L 99-103 83-87
46 L 104-108 88-93
48 XL 109-113 94-99
50 XL 114-118 100-105
52 XXL 119-124 106-111
54 XXL 125-130 112-117
56 3XL 131-135 118-123
58 3XL 136-140 124-129
60 4XL 141-145 130-135

 

Damen Jacken, Blusen, Mieder und T-Shirts:

Konfektion Größe

Brustumfang
in cm

Taillenumfang
in cm

Hüftumfang
in cm

32 XS 72-75 60-62 84-87
34 XS 76-79 63-65 88-91
36 S 80-83 66-69 92-95
38 S 84-87 70-73 96-98
40 M 88-91 74-77 99-101
42 M 92-95 78-81 102-104
44 L 96-100 82-83 105-108
46 L 101-104 86-89 109-112
48 XL 105-109 90-93 113-116
50 XL 110-114 86-102 117-121
52 XXL 115-119 104-108 122-126
54 XXL 120-124 109-115 127-132

 

Damen Lederhosen:

Konfektion Größe Bundumfang
in cm
Hüftumfang
in cm
32 XS 72-75 90-93
34 XS 76-79 94-97
36 S 80-83 98-101
38 S 84-87 102-105
40 M 88-91 106-109
42 M 92-95 110-113
44 L 96-99 114-117
46 L 100-103 118-121
48 XL 104-107 122-125
50 XL 108-111 126-129
52 XXL 112-116 130-135
54 XXL 117-121 136-141
56 3XL 122-126 142-147